
72 110 €
34
+21,4%
vs 7 jours précédents
2 121 €
Transparence
Chaque ligne correspond à un retrait réel validé par notre équipe. Les noms de famille sont anonymisés pour protéger la vie privée de nos parieurs.
Note : la moyenne des cotes est calculée sur chaque sélection placée (pas sur le pari final). Pour un combiné de 3 sélections à 1.5, la moyenne affichée sera 1.5, pas 3.375.
| Prénom | Nom | Demandé le | Gains | Challenge sélectionné | Funded depuis | Cote moy. / sélection | Winrate | Validation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Théo | 02 juin, 20:43 | 1 660 € | 25K€ | 6 jours | @1,56 | 48,1% | 1 h | |
Amine | 02 juin, 19:36 | 1 870 € | 25K€ | 8 jours | @1,58 | 50,2% | 9 h | |
Justine | 02 juin, 17:53 | 3 900 € | 50K€ | 18 jours | @1,61 | 64,2% | 2 h | |
Nolan | 02 juin, 11:28 | 1 650 € | 25K€ | 7 jours | @1,66 | 59,7% | 5 h | |
Ibrahim | 02 juin, 00:04 | 3 810 € | 50K€ | 14 jours | @1,54 | 70,8% | 7 h | |
Victor | 01 juin, 15:37 | 1 680 € | 25K€ | 9 jours | @1,22 | 64,3% | 15 h | |
Benjamin | 01 juin, 11:55 | 1 780 € | 25K€ | 6 jours | @1,28 | 64,1% | 20 h | |
Damien | 31 mai, 23:50 | 2 080 € | 25K€ | 12 jours | @1,25 | 48,5% | 11 h | |
Yassine | 31 mai, 21:41 | 2 030 € | 25K€ | 10 jours | @1,62 | 48,7% | 20 h | |
Nolan | 31 mai, 18:52 | 3 360 € | 50K€ | 13 jours | @1,23 | 50,1% | 7 h | |
Emmanuel | 31 mai, 18:18 | 2 120 € | 25K€ | 11 jours | @1,33 | 71,5% | 22 h | |
Mathis | 31 mai, 17:40 | 2 020 € | 25K€ | 11 jours | @1,47 | 66,9% | 12 h | |
Arnaud | 31 mai, 15:27 | 3 350 € | 50K€ | 6 jours | @1,75 | 68,9% | 19 h | |
Louise | 31 mai, 14:30 | 1 680 € | 25K€ | 6 jours | @1,20 | 60,8% | 18 h | |
Fabien | 31 mai, 08:52 | 810 € | 10K€ | 16 jours | @1,83 | 58,6% | 4 h | |
Ayoub | 31 mai, 04:50 | 3 670 € | 50K€ | 8 jours | @1,21 | 70,6% | 1 h | |
Vincent | 30 mai, 22:40 | 2 040 € | 25K€ | 18 jours | @1,20 | 70,6% | 2 h | |
Nathan | 30 mai, 20:57 | 1 670 € | 25K€ | 9 jours | @1,61 | 63,0% | 1 h | |
Antoine | 30 mai, 19:34 | 1 790 € | 25K€ | 16 jours | @1,84 | 57,6% | 5 h | |
Axel | 30 mai, 18:48 | 710 € | 10K€ | 13 jours | @1,55 | 46,8% | 5 h | |
Fabien | 30 mai, 17:50 | 1 720 € | 25K€ | 8 jours | @1,58 | 53,2% | 9 h | |
Yassine | 30 mai, 06:35 | 1 740 € | 25K€ | 13 jours | @1,46 | 53,3% | 3 h | |
Corentin | 29 mai, 15:05 | 2 060 € | 25K€ | 7 jours | @1,43 | 50,3% | 1 h | |
Emmanuel | 29 mai, 13:24 | 1 870 € | 25K€ | 7 jours | @1,73 | 55,3% | 3 h | |
Romain | 29 mai, 00:04 | 830 € | 10K€ | 11 jours | @1,62 | 71,6% | 14 h | |
Léo | 28 mai, 22:20 | 1 880 € | 25K€ | 8 jours | @1,26 | 63,5% | 9 h | |
Lucas | 28 mai, 21:25 | 3 510 € | 50K€ | 9 jours | @1,66 | 71,7% | 2 h | |
Benjamin | 28 mai, 16:26 | 1 960 € | 25K€ | 12 jours | @1,20 | 54,9% | 6 h | |
Mathéo | 28 mai, 16:16 | 3 350 € | 50K€ | 17 jours | @1,89 | 50,0% | 1 h | |
Julien | 28 mai, 12:42 | 1 860 € | 25K€ | 16 jours | @1,25 | 55,4% | 2 h |
Rejoins les parieurs financés PrimeSportsFunded et vis de ta passion.
Démarrer mon challenge